Стоимость обучения одного Слушателя
по образовательным программам
Наименование образовательной программы | Кол-во часов | Форма аттестации | Стоимость обучения, руб. | |
Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы | ||||
Обучение по охране труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2464 | ||||
1 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) | 16 | Зачет | 2 300 |
2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б) | 16 | Зачет | 2 300 |
3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности (программа В) «Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ»«Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений»«Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование»«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте»«Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ»«Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП)»«Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: — окрасочные работы – электросварочные и газосварочные работы»«Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ»«Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ»«Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ»«Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений»«Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок»«Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках»«Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением»«Безопасные методы и приемы обращения с животными»«Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ»«Безопасные методы и приемы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов»«Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог»«Безопасные методы и приемы работ, на участках с патогенным заражением почвы»«Безопасные методы и приемы работ по валке леса в особо опасных условиях»«Безопасные методы и приемы работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности и разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов»«Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений»«Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим»«Безопасные методы и приемы работ в театрах» Примечание. Стоимость обучения по Программе В составляет 2300 руб. за каждое направление из перечня работ повышенной опасности, однако если одному работнику необходимо обучение по нескольким направлениям, то стоимость определяется как 2300 руб. за одно направление и 1000 руб. за каждое следующее. | 16 | Зачет | 2 300 |
4 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А, (внеочередная проверка знаний) | 8 | Зачет | 1 500 |
5 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б, внеочередная проверка знаний) | 8 | Зачет | 1 500 |
6 | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 12 | Зачет | 1 700 |
7 | Оказание первой помощи пострадавшим | 12 | Зачет | 1 700 |
Программы повышения квалификации по направлениям | ||||
8 | Инструктор (преподаватель) по обучению навыкам оказания первой помощи пострадавшим | 72 | Зачет | 9 000 |
9 | Преподаватель профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | 72 | Зачет | 10000 |
Программы подготовки для отдельных видов работ и программы повышения квалификации по направлениям | ||||
1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 40 | Экзамен | 4 000 |
2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более | 30 | Экзамен | 4 000 |
3 | Программа для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 | Зачет | 3 000 |
4 | Программа для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывоопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16 | Зачет | 3 000 |
5 | Программа для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 16 | Зачет | 3 000 |
6 | Программа для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 16 | Зачет | 3 000 |
7 | Программа для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 16 | Зачет | 2 500 |
8 | Программа для электрогазосварщиков по пожарной безопасности | 16 | Зачет | 2 500 |
9 | Обращение с отходами I-IV класса опасности | 112 | Зачет | 13 500 |
10 | Экология, охрана природы, экологическая безопасность | 72 | Зачет | 9 000 |
11 | Подготовка по общим требованиям промышленной безопасности | 72 | Зачет | 8 000 |
12 | Подготовка руководителей и специалистов по требованиям промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 72 | Зачет | 8 000 |
13 | Подготовка руководителей и специалистов по требованиям промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 72 | Зачет | 8 000 |
14 | Подготовка руководителей и специалистов по требованиям промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 72 | Зачет | 8 000 |
15 | Подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением (автоклавы, стерилизаторы) | 46 | Зачет | 6 000 |
16 | Подготовка персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки | 72 | Зачет | 9 000 |
17 | Нормы и правила работы в электроустановках потребителей (до 1000 В, свыше 1000 В) | 72 | Зачет | 9 000 |
18 | Организация деятельности по противодействию терроризму и экстремизму | 72 | Зачет | 5 500 |
19 | Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (руководители/ специалисты) | 36 /72 | Зачет | 6 500 |
20 | Подготовка рабочего люльки подъемника (вышки) — первичная — ежегодная проверка знаний Производственной инструкции в соответствии с требованиями Ростехнадзора | 24 12 | Зачет Зачет | 4 000 3 000 |
21 | Оператор грузоподъемных механизмов, управляемых с пола — первичная — ежегодная проверка знаний Производственной инструкции в соответствии с требованиями Ростехнадзора | 60 12 | Зачет Зачет | 8 000 3 000 |
22 | Управление профессиональными рисками в системе управление охраной труда | 72 | Зачет | 6 000 |
Дополнительные профессиональные программы (программы профессиональной переподготовки) | ||||
1 | Техносферная безопасность | 250 | Экзамен | 30 000 |
Программы профессионального обучения | ||||
1 | Стропальщик — первичная — ежегодная проверка знаний Производственной инструкции в соответствии с требованиями Ростехнадзора | 120 12 | Квалификационный экзамен | 10 000 3 000 |
2 | Оператор котельной — первичная — ежегодная проверка знаний Производственной инструкции в соответствии с требованиями Ростехнадзора | 170 12 | Квалификационный экзамен | 12 000 3 000 |
3 | Аппаратчик химводоочистки 3 разряда — первичная — ежегодная проверка знаний Производственной инструкции в соответствии с требованиями Ростехнадзора | 262 12 | Квалификационный экзамен | 12 000 3 000 |
4 | Лифтер — первичная — ежегодная проверка знаний Производственной инструкции в соответствии с требованиями Ростехнадзора | 120 12 | Квалификационный экзамен | 10 000 3 000 |
Ваши заявки направляйте, пожалуйста, на bumc@inbox.ru или по тел. 8(495) 540-40-80
Гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту.